<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITYGUIDE AG</title>
	<atom:link href="http://www.cityguide.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityguide.com</link>
	<description>Die Marketingagentur für Städte und Gemeinden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kerpen fürs kleine Format</title>
		<link>http://www.cityguide.com/kerpen-furs-kleine-format/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/kerpen-furs-kleine-format/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[05/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Wer zukünftig auf der Suche nach Informationen über Kerpen sein Smartphone oder den Tablet-PC benutzt, kann sich den Internetauftritt der Stadt Kerpen wahlweise im Originalformat oder als App anzeigen lassen. Bürgermeisterin Marlies Sieburg stellte zusammen mit Michael Dolleske und Klaus Pessara von der CITYGUIDE AG jetzt die neueste Entwicklung des digitalen Medieneinsatzes in der Kolpingstadt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer zukünftig auf der Suche nach Informationen über Kerpen sein Smartphone oder den Tablet-PC benutzt, kann sich den Internetauftritt der Stadt Kerpen wahlweise im Originalformat oder als App anzeigen lassen. Bürgermeisterin Marlies Sieburg stellte zusammen mit Michael Dolleske und Klaus Pessara von der CITYGUIDE AG jetzt die neueste Entwicklung des digitalen Medieneinsatzes in der Kolpingstadt vor.</p>
<p>Die App „Cityguide Kerpen“ sei für den mobilen Einsatz auf kleinen Bildschirmen optimiert, hier seien alle Informationen des Internetauftritts der Stadt Kerpen übersichtlich mit einem Fingerdruck zu finden, sagen die Entwickler. Einwohner und Gäste erhielten so Auskünfte über öffentliche Einrichtungen, Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Freizeit- und Bürgerdienste.</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.cityguide.com/wp-content/uploads/2013/05/54ADB407-EE2F-4A4A-A609-908E2C09AB0C1.pdf" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/kerpen-furs-kleine-format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City App Aschersleben ist am Start</title>
		<link>http://www.cityguide.com/city-app-aschersleben-ist-am-start/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/city-app-aschersleben-ist-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[05/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie mehr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.cityguide.com/wp-content/uploads/2013/05/2013_05_04-Artikel-MZ-City-App.pdf" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/city-app-aschersleben-ist-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cityguide für Klagenfurt</title>
		<link>http://www.cityguide.com/cityguide-ab-sofort-fur-die-landeshauptstadt/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/cityguide-ab-sofort-fur-die-landeshauptstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[04/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Tipps für Konzerte, Lokale oder die Suche nach einem Facharzt funktioniert mit dem neuen Stadtguide. Die meistens von uns haben sich schon einmal in der Situation befunden, schnell ein Restaurant oder Hotel finden zu müssen. Häufig ist diese Art der Suche im Urlaub oder in fremden Städten gefragt. &#8220;Unser neuer Cityguide für Klagenfurt informiert umfassend [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tipps für Konzerte, Lokale oder die Suche nach einem Facharzt funktioniert mit dem neuen Stadtguide.</p>
<p>Die meistens von uns haben sich schon einmal in der Situation befunden, schnell ein Restaurant oder Hotel finden zu müssen. Häufig ist diese Art der Suche im Urlaub oder in fremden Städten gefragt. &#8220;Unser neuer Cityguide für Klagenfurt informiert umfassend über ansässige Hotels, Gastronomiebetriebe, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Gewerbe und Dienstleistungen&#8221;, fasst der Generaldirektor der CITYGUIDE AG für Österreich und Italien zusammen</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.meinbezirk.at/klagenfurt/chronik/city-app-ab-sofort-fuer-die-landeshauptstadt-d522063.html" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/cityguide-ab-sofort-fur-die-landeshauptstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Region Zug in Ihrer Hosentasche</title>
		<link>http://www.cityguide.com/die-region-zug-in-ihrer-hosentasche/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/die-region-zug-in-ihrer-hosentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[04/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Bald kann man die Region Zug auch in der Tasche mitnehmen: Die Firma CITYGUIDE bietet eine App für das iPhone und die meis­ten Android Smartphones an. Da­bei dürfen sie auf die Unterstüt­zung von Zug Tourismus zählen, die touristische Inhalte liefern. PD/SB- GeschäftsführerUrsRaschle freut sich: «Mit der Entwicklung der Zug-App möchten wir uns als Kom­mune auf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bald kann man die Region Zug auch in der Tasche mitnehmen: Die Firma CITYGUIDE bietet eine App für das iPhone und die meis­ten Android Smartphones an. Da­bei dürfen sie auf die Unterstüt­zung von Zug Tourismus zählen, die touristische Inhalte liefern.</p>
<p>PD/SB- GeschäftsführerUrsRaschle freut sich: «Mit der Entwicklung der Zug-App möchten wir uns als Kom­mune auf dem rasant wachsenden Markt für mobile Geräte positio­nieren und Erfahrungen sammeln. Regionalen Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, ihre Ange­bote modern zu präsentieren». Im­mer mehr Menschen nutzen Apps, um ihren Alltag und ihre Arbeit ein­facher zu organisieren. «Die Anzahl an Apps ist mittlerweile riesig – für beinahe jede Lebenssituation gibt es eine», sagt Alain Rodel Leiter Städ­temarketing der Firma CITYGUIDE. «Unser Ziel ist es, Bürgern, Unter­nehmen und Touristen eine kosten­lose, umfangreiche und einfach zu bedienende Informationsplattform an die Hand zu geben. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://zehnder-zugerw.che.newsmemory.com/" target="_new">Lesen Sie mehr (Seite 25)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/die-region-zug-in-ihrer-hosentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City App ab sofort für die Landeshauptstadt</title>
		<link>http://www.cityguide.com/city-app-ab-sofort-fur-die-landeshauptstadt/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/city-app-ab-sofort-fur-die-landeshauptstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[04/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten von uns haben sich schon einmal in der Situation befunden, schnell ein Restaurant oder Hotel finden zu müssen. Häufig ist diese Art der Suche im Urlaub oder in fremden Städten gefragt. „Unser neuer Cityguide für Klagenfurt informiert umfassend über ansässige Hotels, Gastronomiebetriebe, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Gewerbe und Dienstleistungen“, fasst Norbert Skorjanz Generaldirektor der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten von uns haben sich schon einmal in der Situation befunden, schnell ein Restaurant oder Hotel finden zu müssen. Häufig ist diese Art der Suche im Urlaub oder in fremden Städten gefragt. „Unser neuer Cityguide für Klagenfurt informiert umfassend über ansässige Hotels, Gastronomiebetriebe, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Gewerbe und Dienstleistungen“, fasst Norbert Skorjanz Generaldirektor der Cityguide AG für Österreich und Italien zusammen. Und er bietet nicht nur etwas für Urlauber. „Wir liefern auch Veranstaltungstipps oder einen Überblick sämtlicher Ärzte in Klagenfurt direkt auf das Handy“, fügt Skorjanz hinzu. Besonders ist auch die „mulitmediale Visitenkarte“ der Stadt. „Dies ermöglicht einen interaktiven Stadtrundgang mit Hilfe von 360 Grad Panorama-Views“, erklärt Skorjanz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.cityguide.com/wp-content/uploads/2013/04/Cityguide-Klagenfurt_WOCHE-03042013.pdf" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/city-app-ab-sofort-fur-die-landeshauptstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueller Stadtführer ist online</title>
		<link>http://www.cityguide.com/virtueller-stadtfuhrer-ist-online/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/virtueller-stadtfuhrer-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 06:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[03/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Informationen über Kulmbach gibt es auch als App. Der Cityguide ist für alle Smartphone- und Tablet-Nutzer kostenlos. Wo ist das nächstgelegene Gasthaus? Gibt es einen Geldautomat oder eine Tankstelle in der Nähe? Wie kam der Zinsfelder-Brunnen zu seinem Namen und wann ist das Badhaus geöffnet? Touristen, Geschäftsreisende und Einwohner erhalten Antworten auf diese und noch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Informationen über Kulmbach gibt es auch als App. Der Cityguide ist für alle Smartphone- und Tablet-Nutzer kostenlos.</strong></p>
<p>Wo ist das nächstgelegene Gasthaus? Gibt es einen Geldautomat oder eine Tankstelle in der Nähe? Wie kam der Zinsfelder-Brunnen zu seinem Namen und wann ist das Badhaus geöffnet? Touristen, Geschäftsreisende und Einwohner erhalten Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen blitzschnell über die neue Kulmbach-App. Die Applikation steht allen Nutzern kostenlos zur Verfügung. Wer über sein Smartphone oder den Tablet-PC auf die Homepage der Stadt unter www.kulmbach.de zugreift, landet ab sofort automatisch auf der neuen Anwendung.</p>
<p>Jeder, der mit einem herkömmlichen PC oder Laptop ins Internet geht, findet auf der Homepage der Stadt einen Link zu dem virtuellen Stadtführer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.frankenpost.de/lokal/kulmbach/ks/Virtueller-Stadtfuehrer-ist-online;art2439,2432223" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/virtueller-stadtfuhrer-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulmbach jetzt auch als App</title>
		<link>http://www.cityguide.com/kulmbach-jetzt-auch-als-app/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/kulmbach-jetzt-auch-als-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 16:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[03/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Kulmbach für die Hosentasche: Ab sofort ist die Internetseite der Stadt auch als App für Smartphones und Tablets erreichbar. Die Stadt macht mobil. Am Freitag wurde in der Tourist-Information Kulmbach die neue Stadt-App vorgestellt, also ein Programm, das Informationen für Mobilgeräte darstellen kann. Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) spricht von einem wichtigen Schritt in die Zukunft: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kulmbach für die Hosentasche: Ab sofort ist die Internetseite der Stadt auch als App für Smartphones und Tablets erreichbar.</strong></p>
<p>Die Stadt macht mobil. Am Freitag wurde in der Tourist-Information Kulmbach die neue Stadt-App vorgestellt, also ein Programm, das Informationen für Mobilgeräte darstellen kann. Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) spricht von einem wichtigen Schritt in die Zukunft: &#8220;Die mobile Nutzung nimmt zu in vielen Bereichen des täglichen Lebens.&#8221; Die Stadt habe nun mit der App die Möglichkeit, Gästen, Bürgern und Geschäftsleuten Informationen über die Stadt kostenlos rund um die Uhr für Smartphones und Tablet-PCs zu bieten. &#8220;Wir stellen uns der Technik&#8221;, sagt auch Zweiter Bürgermeister Stefan Schaffranek (WGK). </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.infranken.de/regional/kulmbach/Stadt-App-Cityguide-Kulmbach-mobilfunk-Kulmbach-jetzt-auch-als-App;art312,406572" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/kulmbach-jetzt-auch-als-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiba Eberndorf in der Hosentasche</title>
		<link>http://www.cityguide.com/app-der-raiba-eberndorf-bank-in-der-hosentasche/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/app-der-raiba-eberndorf-bank-in-der-hosentasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[02/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Die Raiffeisenbank Eberndorf bietet als erste regionale Bank eine mobile &#8220;App&#8221; an. „Wir geben einen einfachen Überblick über die wichtigsten Informationen, Telefonnummern oder Aktionen der Bank“, sagt Cornelia Tenk, Social Media Beauftragte der Raiffeisenbank Eberndorf. Das Handy ist nicht nur unser täglicher Begleiter im Alltag, es ist auch Nachschlagewerk in Hosentaschen-Format. &#160; Lesen Sie mehr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Raiffeisenbank Eberndorf bietet als erste regionale Bank eine mobile &#8220;App&#8221; an. „Wir geben einen einfachen Überblick über die wichtigsten Informationen, Telefonnummern oder Aktionen der Bank“, sagt Cornelia Tenk, Social Media Beauftragte der Raiffeisenbank Eberndorf. Das Handy ist nicht nur unser täglicher Begleiter im Alltag, es ist auch Nachschlagewerk in Hosentaschen-Format.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.meinbezirk.at/eberndorf/wirtschaft/app-der-raiba-eberndorf-bank-in-der-hosentasche-d489200.html" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/app-der-raiba-eberndorf-bank-in-der-hosentasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenzlau setzt auf City App</title>
		<link>http://www.cityguide.com/prenzlau-setzt-auf-city-app/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/prenzlau-setzt-auf-city-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[02/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Schon bald kann man Prenzlau auch in der Tasche mitnehmen: Die Stadt bietet eine Web-App für das iPhone und die meisten Android Smartphones an. Bürgermeister Hendrik Sommer freut sich über das neue Wirtschaftsprojekt: „Mit der Entwicklung der Prenzlau-App möchten wir uns auch als Kommune auf dem rasant wachsenden Markt für mobile Endgeräte positionieren und erste [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schon bald kann man Prenzlau auch in der Tasche mitnehmen: Die Stadt bietet eine Web-App für das iPhone und die meisten Android Smartphones an.</p>
<p>Bürgermeister Hendrik Sommer freut sich über das neue Wirtschaftsprojekt: „Mit der Entwicklung der Prenzlau-App möchten wir uns auch als Kommune auf dem rasant wachsenden Markt für mobile Endgeräte positionieren und erste Erfahrungen sammeln. Unsere regionalen Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, sich und ihre Produkte oder Angebote modern zu präsentieren“.</p>
<p>Immer mehr Menschen nutzen Apps, um ihren Alltag und ihre Arbeit einfacher zu organisieren, um sich unterwegs zu unterhalten, zu informieren oder weiterzubilden. „Die Anzahl an Apps ist mittlerweile riesig – für beinahe jede Lebenssituation gibt es eine“, sagt Silke Liebher, Leiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt Prenzlau. „Unser Ziel bei der Entwicklung der Prenzlau-App ist es, Bürgern, Unternehmen und Touristen eine kostenlose, umfangreiche und einfach zu bedienende Informationsplattform an die Hand zu geben. Damit können die wichtigsten Angebote der städtischen Webpräsenz auch unterwegs genutzt werden. Angefangen mit der Vorstellung der Stadt Prenzlau und ihrer Ortsteile über die Sehenswürdigkeiten mit Museen, Ausstellungen, Sport und Freizeitangeboten bis zu Vorschlägen für Wanderungen und Fahrradtouren findet der Nutzer alles Wissenswerte rund um die Stadt Prenzlau. Weitere Herzstücke sind die Rubriken Shopping, Gastronomie und Übernachten.“</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.prenzlau.eu/cms/detail.php/land_bb_boa_01.c.299908.de" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/prenzlau-setzt-auf-city-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prenzlau-App ab Mitte März</title>
		<link>http://www.cityguide.com/prenzlau-app-ab-mitte-marz-aus-dem-internet-abrufbar/</link>
		<comments>http://www.cityguide.com/prenzlau-app-ab-mitte-marz-aus-dem-internet-abrufbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krist</dc:creator>
				<category><![CDATA[02/2013]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityguide.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Kreisstadt folgt dem Trend und bietet ein eigenes Smartphone- Programm an. Apps sind Applications (Anwendungen), also kleine Programme, die man sich zum Beispiel auf sein iPhone runterladen kann. „Diese Smartphone-Programme werden zunehmend beliebter. Über 21 Millionen Deutsche, also gut jeder vierte Bundesbürger, nutzen mittlerweile die kleinen Programme auf ihrem Mobiltelefon. Im vergangenen Jahr [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Kreisstadt folgt dem Trend und bietet ein eigenes Smartphone- Programm an.</p>
<p>Apps sind Applications (Anwendungen), also kleine Programme, die man sich zum Beispiel auf sein iPhone runterladen kann. „Diese Smartphone-Programme werden zunehmend beliebter. Über 21 Millionen Deutsche, also gut jeder vierte Bundesbürger, nutzen mittlerweile die kleinen Programme auf ihrem Mobiltelefon. Im vergangenen Jahr waren es erst 15 Millionen gewesen. Durchschnittlich hat jeder Smartphone-Besitzer dabei 23 Apps installiert, jeder siebte sogar mehr als 40. 2011 hatte der Durchschnitt noch bei 17 gelegen“, sagte Silke Liebher, Leiterin Wirtschaftsförderung, am Montagabend vor Gewerbetreibenden auf der Mitgliederversammlung der Werbe- und Interessengemeinschaft.<br />
Auch die Stadt Prenzlau ist auf diesen Zug aufgesprungen und hat eine eigene „City App“ bei der Berliner Firma CityGuide in Auftrag gegeben. Mit dem Ziel, regionalen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich und ihre Produkte oder Angebote modern zu präsentieren. „Jetzt ist das Resultat fast fertig und kann ab Mitte März im Netz heruntergeladen werden“, informierte Silke Liebher.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Lesen Sie mehr" href="http://www.nordkurier.de/cmlink/nordkurier/lokales/prenzlau/prenzlau-app-ab-mitte-marz-aus-dem-internet-abrufbar-1.544562" target="_new">Lesen Sie mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cityguide.com/prenzlau-app-ab-mitte-marz-aus-dem-internet-abrufbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
