Sydney Classic Bike Tour
Pedal past waterfront landmarks and historic precincts on Bonza Bike Tours' most popular guided ride through the city.

Trace the steps of notorious figures and uncover the history of the Razor Gang War on a guided walk through historic streets.
Updated
Sydney's True Crime Tour runs regularly from the Sydney Harbour Bridge in Dawes Point, Sydney. This guided walking tour winds through The Rocks, exploring the city's criminal past and retracing notorious figures' steps along its cobblestoned streets.
The route extends into the streets and laneways of Millers Point as well as Dawes Point, covering key events and places associated with Sydney’s Razor Gang War. Presented by Dark Stories, the journey investigates a darker chapter of Old Sydney Town along the harbour shoreline.
True Crime Tour at Sydney Harbour Bridge, Sydney · 377 sessions, Fri 20 Nov – Sun 30 Jan
| Date | Sessions |
|---|---|
| Today · Fri 20 Nov | 7:30pm |
| Sat 21 Nov | 10:30am7:30pm |
| Sun 22 Nov | 10:30am7:30pm |
| Thu 26 Nov | 7:30pm |
| Fri 27 Nov | 7:30pm |
| Sat 28 Nov | 10:30am7:30pm |
| Sun 29 Nov | 10:30am7:30pm |
| Thu 3 Dec | 7:30pm |
| Fri 4 Dec | 7:30pm |
| Sat 5 Dec | 10:30am7:30pm |
| Sun 6 Dec | 10:30am7:30pm |
| Thu 10 Dec | 7:30pm |
| Fri 11 Dec | 7:30pm |
| Sat 12 Dec | 10:30am7:30pm |
| Sun 13 Dec | 10:30am7:30pm |
| Thu 17 Dec | 7:30pm |
| Fri 18 Dec | 7:30pm |
| Sat 19 Dec | 10:30am7:30pm |
| Sun 20 Dec | 10:30am7:30pm |
| Thu 24 Dec | 7:30pm |
| Fri 25 Dec | 7:30pm |
| Sat 26 Dec | 10:30am7:30pm |
| Sun 27 Dec | 10:30am7:30pm |
| Thu 31 Dec | 7:30pm |
| Fri 1 Jan | 7:30pm |
| Sat 2 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 3 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 7 Jan | 7:30pm |
| Fri 8 Jan | 7:30pm |
| Sat 9 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 10 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 14 Jan | 7:30pm |
| Fri 15 Jan | 7:30pm |
| Sat 16 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 17 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 21 Jan | 7:30pm |
| Fri 22 Jan | 7:30pm |
| Sat 23 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 24 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 28 Jan | 7:30pm |
| Fri 29 Jan | 7:30pm |
| Sat 30 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 31 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 4 Feb | 7:30pm |
| Fri 5 Feb | 7:30pm |
| Sat 6 Feb | 10:30am7:30pm |
| Sun 7 Feb | 10:30am7:30pm |
| Thu 11 Feb | 7:30pm |
| Fri 12 Feb | 7:30pm |
| Sat 13 Feb | 10:30am7:30pm |
| Sun 14 Feb | 10:30am7:30pm |
| Thu 18 Feb | 7:30pm |
| Fri 19 Feb | 7:30pm |
| Sat 20 Feb | 10:30am7:30pm |
| Sun 21 Feb | 10:30am7:30pm |
| Thu 25 Feb | 7:30pm |
| Fri 26 Feb | 7:30pm |
| Sat 27 Feb | 10:30am7:30pm |
| Sun 28 Feb | 10:30am7:30pm |
| Thu 4 Mar | 7:30pm |
| Fri 5 Mar | 7:30pm |
| Sat 6 Mar | 10:30am7:30pm |
| Sun 7 Mar | 10:30am7:30pm |
| Thu 11 Mar | 7:30pm |
| Fri 12 Mar | 7:30pm |
| Sat 13 Mar | 10:30am7:30pm |
| Sun 14 Mar | 10:30am7:30pm |
| Thu 18 Mar | 7:30pm |
| Fri 19 Mar | 7:30pm |
| Sat 20 Mar | 10:30am7:30pm |
| Sun 21 Mar | 10:30am7:30pm |
| Thu 25 Mar | 7:30pm |
| Fri 26 Mar | 7:30pm |
| Sat 27 Mar | 10:30am7:30pm |
| Sun 28 Mar | 10:30am7:30pm |
| Thu 1 Apr | 7:30pm |
| Fri 2 Apr | 7:30pm |
| Sat 3 Apr | 10:30am7:30pm |
| Sun 4 Apr | 10:30am7:30pm |
| Thu 8 Apr | 7:30pm |
| Fri 9 Apr | 7:30pm |
| Sat 10 Apr | 10:30am7:30pm |
| Sun 11 Apr | 10:30am7:30pm |
| Thu 15 Apr | 7:30pm |
| Fri 16 Apr | 7:30pm |
| Sat 17 Apr | 10:30am7:30pm |
| Sun 18 Apr | 10:30am7:30pm |
| Thu 22 Apr | 7:30pm |
| Fri 23 Apr | 7:30pm |
| Sat 24 Apr | 10:30am7:30pm |
| Sun 25 Apr | 10:30am7:30pm |
| Thu 29 Apr | 7:30pm |
| Fri 30 Apr | 7:30pm |
| Sat 1 May | 10:30am7:30pm |
| Sun 2 May | 10:30am7:30pm |
| Thu 6 May | 7:30pm |
| Fri 7 May | 7:30pm |
| Sat 8 May | 10:30am7:30pm |
| Sun 9 May | 10:30am7:30pm |
| Thu 13 May | 7:30pm |
| Fri 14 May | 7:30pm |
| Sat 15 May | 10:30am7:30pm |
| Sun 16 May | 10:30am7:30pm |
| Thu 20 May | 7:30pm |
| Fri 21 May | 7:30pm |
| Sat 22 May | 10:30am7:30pm |
| Sun 23 May | 10:30am7:30pm |
| Thu 27 May | 7:30pm |
| Fri 28 May | 7:30pm |
| Sat 29 May | 10:30am7:30pm |
| Sun 30 May | 10:30am7:30pm |
| Thu 3 Jun | 7:30pm |
| Fri 4 Jun | 7:30pm |
| Sat 5 Jun | 10:30am7:30pm |
| Sun 6 Jun | 10:30am7:30pm |
| Thu 10 Jun | 7:30pm |
| Fri 11 Jun | 7:30pm |
| Sat 12 Jun | 10:30am7:30pm |
| Sun 13 Jun | 10:30am7:30pm |
| Thu 17 Jun | 7:30pm |
| Fri 18 Jun | 7:30pm |
| Sat 19 Jun | 10:30am7:30pm |
| Sun 20 Jun | 10:30am7:30pm |
| Thu 24 Jun | 7:30pm |
| Fri 25 Jun | 7:30pm |
| Sat 26 Jun | 10:30am7:30pm |
| Sun 27 Jun | 10:30am7:30pm |
| Thu 1 Jul | 7:30pm |
| Fri 2 Jul | 7:30pm |
| Sat 3 Jul | 10:30am7:30pm |
| Sun 4 Jul | 10:30am7:30pm |
| Thu 8 Jul | 7:30pm |
| Fri 9 Jul | 7:30pm |
| Sat 10 Jul | 10:30am7:30pm |
| Sun 11 Jul | 10:30am7:30pm |
| Thu 15 Jul | 7:30pm |
| Fri 16 Jul | 7:30pm |
| Sat 17 Jul | 10:30am7:30pm |
| Sun 18 Jul | 10:30am7:30pm |
| Thu 22 Jul | 7:30pm |
| Fri 23 Jul | 7:30pm |
| Sat 24 Jul | 10:30am7:30pm |
| Sun 25 Jul | 10:30am7:30pm |
| Thu 29 Jul | 7:30pm |
| Fri 30 Jul | 7:30pm |
| Sat 31 Jul | 10:30am7:30pm |
| Sun 1 Aug | 10:30am7:30pm |
| Thu 5 Aug | 7:30pm |
| Fri 6 Aug | 7:30pm |
| Sat 7 Aug | 10:30am7:30pm |
| Sun 8 Aug | 10:30am7:30pm |
| Thu 12 Aug | 7:30pm |
| Fri 13 Aug | 7:30pm |
| Sat 14 Aug | 10:30am7:30pm |
| Sun 15 Aug | 10:30am7:30pm |
| Thu 19 Aug | 7:30pm |
| Fri 20 Aug | 7:30pm |
| Sat 21 Aug | 10:30am7:30pm |
| Sun 22 Aug | 10:30am7:30pm |
| Thu 26 Aug | 7:30pm |
| Fri 27 Aug | 7:30pm |
| Sat 28 Aug | 10:30am7:30pm |
| Sun 29 Aug | 10:30am7:30pm |
| Thu 2 Sep | 7:30pm |
| Fri 3 Sep | 7:30pm |
| Sat 4 Sep | 10:30am7:30pm |
| Sun 5 Sep | 10:30am7:30pm |
| Thu 9 Sep | 7:30pm |
| Fri 10 Sep | 7:30pm |
| Sat 11 Sep | 10:30am7:30pm |
| Sun 12 Sep | 10:30am7:30pm |
| Thu 16 Sep | 7:30pm |
| Fri 17 Sep | 7:30pm |
| Sat 18 Sep | 10:30am7:30pm |
| Sun 19 Sep | 10:30am7:30pm |
| Thu 23 Sep | 7:30pm |
| Fri 24 Sep | 7:30pm |
| Sat 25 Sep | 10:30am7:30pm |
| Sun 26 Sep | 10:30am7:30pm |
| Thu 30 Sep | 7:30pm |
| Fri 1 Oct | 7:30pm |
| Sat 2 Oct | 10:30am7:30pm |
| Sun 3 Oct | 10:30am7:30pm |
| Thu 7 Oct | 7:30pm |
| Fri 8 Oct | 7:30pm |
| Sat 9 Oct | 10:30am7:30pm |
| Sun 10 Oct | 10:30am7:30pm |
| Thu 14 Oct | 7:30pm |
| Fri 15 Oct | 7:30pm |
| Sat 16 Oct | 10:30am7:30pm |
| Sun 17 Oct | 10:30am7:30pm |
| Thu 21 Oct | 7:30pm |
| Fri 22 Oct | 7:30pm |
| Sat 23 Oct | 10:30am7:30pm |
| Sun 24 Oct | 10:30am7:30pm |
| Thu 28 Oct | 7:30pm |
| Fri 29 Oct | 7:30pm |
| Sat 30 Oct | 10:30am7:30pm |
| Sun 31 Oct | 10:30am7:30pm |
| Thu 4 Nov | 7:30pm |
| Fri 5 Nov | 7:30pm |
| Sat 6 Nov | 10:30am7:30pm |
| Sun 7 Nov | 10:30am7:30pm |
| Thu 11 Nov | 7:30pm |
| Fri 12 Nov | 7:30pm |
| Sat 13 Nov | 10:30am7:30pm |
| Sun 14 Nov | 10:30am7:30pm |
| Thu 18 Nov | 7:30pm |
| Fri 19 Nov | 7:30pm |
| Sat 20 Nov | 10:30am7:30pm |
| Sun 21 Nov | 10:30am7:30pm |
| Thu 25 Nov | 7:30pm |
| Fri 26 Nov | 7:30pm |
| Sat 27 Nov | 10:30am7:30pm |
| Sun 28 Nov | 10:30am7:30pm |
| Thu 2 Dec | 7:30pm |
| Fri 3 Dec | 7:30pm |
| Sat 4 Dec | 10:30am7:30pm |
| Sun 5 Dec | 10:30am7:30pm |
| Thu 9 Dec | 7:30pm |
| Fri 10 Dec | 7:30pm |
| Sat 11 Dec | 10:30am7:30pm |
| Sun 12 Dec | 10:30am7:30pm |
| Thu 16 Dec | 7:30pm |
| Fri 17 Dec | 7:30pm |
| Sat 18 Dec | 10:30am7:30pm |
| Sun 19 Dec | 10:30am7:30pm |
| Thu 23 Dec | 7:30pm |
| Fri 24 Dec | 7:30pm |
| Sat 25 Dec | 10:30am7:30pm |
| Sun 26 Dec | 10:30am7:30pm |
| Thu 30 Dec | 7:30pm |
| Fri 31 Dec | 7:30pm |
| Sat 1 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 2 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 6 Jan | 7:30pm |
| Fri 7 Jan | 7:30pm |
| Sat 8 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 9 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 13 Jan | 7:30pm |
| Fri 14 Jan | 7:30pm |
| Sat 15 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 16 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 20 Jan | 7:30pm |
| Fri 21 Jan | 7:30pm |
| Sat 22 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 23 Jan | 10:30am7:30pm |
| Thu 27 Jan | 7:30pm |
| Fri 28 Jan | 7:30pm |
| Sat 29 Jan | 10:30am7:30pm |
| Sun 30 Jan | 10:30am7:30pm |
The quick facts about True Crime Tour, kept up to date from the ticket sellers.
The tour covers key events and places associated with Sydney’s Razor Gang War as well as the city's broader criminal past.
The walk takes in the cobblestoned streets and laneways of The Rocks, Millers Point, Dawes Point and the harbour shoreline.
The tour is presented by Dark Stories, which offers true-crime walking tours across The Rocks and harbour shoreline.
True Crime Tour is on now at Sydney Harbour Bridge, until Sunday 30 January 2028.
Start times: 7:30pm Thursday to Sunday; 10:30am Saturday and Sunday. Each date in the list shows its time.
Sydney Harbour Bridge, Sydney Harbour Bridge, Sydney, Dawes Point.
Tickets are sold through Fever. Cityguide compares the options on this page.
Tickets start from $25 AUD, subject to availability.
About 1 hour 30 minutes.
Yes, it's for ages 0 and over.
377 sessions left between today and Sun 30 Jan at Sydney Harbour Bridge. Last updated . Compiled by Cityguide from Fever listings · How we source events
Pedal past waterfront landmarks and historic precincts on Bonza Bike Tours' most popular guided ride through the city.
More City Tours & Walking Tours in Sydney
Retrace Sydney's Razor Gang War and explore historic speakeasies on a guided walking tour through the alleyways of the 1920s underworld.
Pedal past waterfront landmarks and historic precincts on Bonza Bike Tours' most popular guided ride through the city.
Explore headland lookouts, local marine life and coastal heritage on a guided walking tour led by an active Bondi lifesaver.
This page provides ticket information, event details and session times for True Crime Tour in Sydney. Prices, schedules and availability can change, and sellers may add fees, so please check with the seller before you buy.
Some Cityguide listings include text written with the help of AI tools and reviewed by our editorial team. If you spot something that doesn't look right, please let us know. Some ticket links earn us a small commission, at no extra cost to you. It helps keep Cityguide running, so thanks for your support.